Lûleya Qulfê ya Xalîçeyî û Spiral a Hundirê Çalê
Qoliya sondajê ji pola alloykirî ya avahîsaziyê ya AISI 4145H an jî ji pola alloykirî ya avahîsaziyê ya qedandî-şilkirî hatiye çêkirin, ku li gorî standarda API SPEC 7 hatiye hilberandin.
Di tevahiya pêvajoya hilberîna stûyê trolê de, daneyên testa performansa her tiştê, ji qata kar bigire heya dermankirina germê bigire heya têla girêdanê û pêvajoya hilberînê ya din, têne şopandin.
Tesbîtkirina stûyên qulpikê bi tevahî li gorî standarda API-ê ye.
Hemû têl ji bo zêdekirina berxwedana wan a li hember korozyonê û pêşîgirtina li diyardeya zeliqandina têlan a têlên amûran, fosfatkirin an jî dermankirina sifirkirinê derbas dibin.
Pargîdaniya me dikare li gorî hewcedariyên bikarhêner slips û xelekên asansorê yên li ser stûyê sondajê pêvajoyê bike.
Parametreyên Teknîkî:
| Modela têla stûyê qulpê | OD | Nasname | Dirêjahî mm | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC23-31 | 79.4 | 3-1/8 | 31.8 | 1-1/4 | 9150 |
| NC26-35 | 88.9 | 3-1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 |
| NC31-41(2-7/8IF) | 104.8 | 4-1/8 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4-3/4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC38-50(3-1/2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC44-62 | 158.8 | 6-1/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-62(4IF) | 158.8 | 6-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-67(4IF) | 171.4 | 6-3/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 6-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 7-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-77 | 196.8 | 7-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 6-5/8REG | 209.6 | 8-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 7-5/8REG | 241.3 | 9-1/2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-97 | 247.6 | 9-3/4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| 8-5/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9140/9450 |





